Busca tu examen de imagenología
Encuentra tu examen de imagenología en nuestro Buscador de Exámenes. Ingresa el nombre del estudio solicitado por tu médico y obtén el precio correspondiente: Valor particular y Valor Copago FONASA. Si cuentas con ISAPRE o FONASA A, el valor final dependerá de tu plan de salud. Por ello, recomendamos usar como referencia el valor particular.
Si tu orden médica indica contraste
Los medios de contraste, como el yodo o el gadolinio, se utilizan para resaltar áreas específicas del cuerpo en estudios de imagen, como radiografías, tomografías computarizadas (TC) o resonancias magnéticas (RM). Te recomendamos consultar con nuestros asistentes el valor total de tu examen con contraste.
| Código | Nombre del Contraste | Precio FONASA B,C,D | Precio Particular |
|---|---|---|---|
| 88.000 - 88.000 - 830.000 | Medio contraste 50 ml, 75 ml y 100 ml | 40.000 | 40.000 |
| 88.000 - 88.000 - 830.000 | Insumo procedimiento bajo TAC | 15.000 | 15.000 |
| 88.000 - 88.000 - 830.000 | Insumo Procedimiento Colonoscopia por TAC | 40.000 | 40.000 |
| 88.000 - 88.000 - 831.000 | Contraste 125 ml | 45.000 | 45.000 |
| 88.000 - 88.000 - 832.000 | Contraste Angio Coronario TAC cardíaco | 78.500 | 78.500 |
| 88.000 - 88.000 - 832.000 | Insumo para Angio Coronario TAC cardíaco | 30.000 | 30.000 |
| 88.000 - 88.000 - 832.000 | Insumo para TAC Calcio Coronario | 5.000 | 5.000 |
| 88.000 - 88.000 - 808.000 | PRIMOVIST | 173.000 | 173.000 |
| 88.000 - 88.000 - 823.000 | Buscapina | 11.000 | 11.000 |
¿No encontraste tu examen de imagenología?
Si no encontraste tu examen en el buscador, puedes solicitar una cotización adjuntando la foto de tu orden médica. Presiona el botón Solicitar cotización y completa el formulario que se desplegará.